Sales volume & market share of medium truck makers in Apr. 2009
May 15,2009
Name | Medium heavy truck(including chassis) | ||||
April Sales volume |
Accumulated sales volume | Year-on-year growth | Accumulated rises |
Accumulated market share | |
Total | 30941 | 86776 | 10.9 | 6.35 | 100 |
Dongfeng Motor | 6465 | 20627 | -31.5 | -20.5 | 23.770397 |
Chengdu Wangpai Motor | 3895 | 12430 | 28.3 | 65.78 | 14.324237 |
FAW Group | 5806 | 14160 | -5.07 | -26.1 | 16.317876 |
Sichuan Nanjun Auto | 3148 | 8677 | 102 | 26.93 | 9.9993086 |
JAC | 4080 | 8537 | 129 | 47.65 | 9.8379736 |
Chongqing Lifan Auto | 717 | 3249 | 136 | 245.3 | 3.7441228 |
Qingling Auto | 881 | 2648 | 131 | 64.68 | 3.051535 |
Hubei Tri-Ring Group | 1335 | 3711 | -3.05 | 19.98 | 4.2765281 |
YTO Group | 545 | 1558 | 51.8 | 5.63 | 1.7954273 |
ShanDong KAMA Auto | 807 | 2339 | 124 | 123 | 2.6954457 |
Sichuan Yihe Auto | 880 | 2207 | 32.7 | 19.3 | 2.54333 |
Chengdu Xindadi Auto | 1613 | 4040 | 14.2 | 79.64 | 4.6556652 |
FuJian New LongMa Auto | 246 | 713 | -45.9 | -53.4 | 0.8216558 |
Shandong Tangjun Ouling Auto | 20 | 319 | 0 | 0 | 0.3676132 |
Shaaxi Auto | 61 | 471 | 0 | -5.42 | 0.5427768 |
Beiqi Foton | 427 | 923 | 63.6 | 2.33 | 1.0636582 |
NanJing Auto | 0 | 93 | -100 | -89.2 | 0.1071725 |
Hebei Changzheng Motor | 0 | 13 | -100 | -79.4 | 0.0149811 |
China National HeavyTruck Co. | 15 | 49 | -81 | -78 | 0.0564672 |
Others | 0 | 2 | 0.0023048 |
Views : 5539