Sales volume & market share of medium truck makers in May. 2009
June 24,2009
Name | Medium truck(including chassis) | ||||
Sales volume in May | Accumulated sales volume | Year-on-year growth | Accumulated rises |
Accumulated market share | |
Total | 26730 | 113506 | 17.71 | 8.82 | 100 |
Dongfeng Motor | 8423 | 29050 | 19.66 | -11.9 | 25.5933607 |
Chengdu Wangpai Motor | 2843 | 15273 | 48.85 | 62.34 | 13.45567635 |
FAW Group | 4104 | 18264 | 19.66 | -11.9 | 16.09077934 |
Sichuan Nanjun Auto | 1444 | 10121 | 40.06 | 28.65 | 8.916709249 |
JAC | 4084 | 12621 | 159.8 | 71.62 | 11.11923599 |
Chongqing Lifan Auto | 1325 | 4574 | 867.2 | 324.3 | 4.029742921 |
Qingling Auto | 610 | 3258 | 31.18 | 57.16 | 2.870332846 |
Hubei Tri-Ring Group | 665 | 4376 | 4.72 | 17.38 | 3.855302803 |
YTO Group | 296 | 1854 | 107 | 14.59 | 1.633393829 |
ShanDong KAMA Auto | 582 | 2921 | 132.8 | 124.9 | 2.573432241 |
Sichuan Yihe Auto | 516 | 2723 | 42.54 | 23.1 | 2.398992124 |
Chengdu Xindadi Auto | 1135 | 5175 | 15.93 | 60.32 | 4.559230349 |
FuJian New LongMa Auto | 228 | 941 | -38 | -50.5 | 0.829031064 |
Tangjun Ouling Auto | 57 | 376 | 0 | 0 | 0.331260021 |
Shaaxi Auto | 140 | 611 | 278.4 | 14.21 | 0.538297535 |
Beiqi Foton | 160 | 1083 | -31.6 | -4.67 | 0.954134583 |
NanJing Auto | 0 | 93 | -100 | -91.5 | 0.081933995 |
Hebei Changzheng Motor | 97 | 110 | 781.8 | 48.65 | 0.096911177 |
China National HeavyTruck Co. | 21 | 70 | -85.2 | -80.8 | 0.061670749 |
Others |
0 |
12 |
0.010572128 |
Views : 4228