Sales volume & market share of medium truck makers in July 2009
August 13,2009
Name | Medium truck(including chassis) | ||||
Sales volume in July | Accumulated sales volume | Year-on-year growth | Accumulated growth | Accumulated market share | |
Total | 18067 | 151229 | 24.27 | 7.03 | 100 |
Dongfeng Motor | 5094 | 40033 | 27.7 | -9.75 | 26.5 |
FAW Group | 2367 | 23959 | -42.85 | -36.35 | 15.8 |
Chengdu Wangpai Motor | 1231 | 17932 | 6.86 | 42.1 | 11.9 |
JAC | 2836 | 17521 | 383.13 | 93.97 | 11.6 |
Sichuan Nanjun Auto | 1512 | 13659 | 5.96 | 34.14 | 9.03 |
Chengdu Xindadi | 711 | 6612 | 310.98 | 49.05 | 4.37 |
Chongqing Lifan Auto | 757 | 5957 | 6.02 | 182.99 | 3.94 |
Hubei Tri-Ring Group | 342 | 5094 | -18.38 | 6.97 | 3.37 |
Qingling Auto | 651 | 4989 | -1.51 | 40.22 | 3.3 |
ShanDong KAMA Auto | 563 | 4039 | 307.97 | 157.92 | 2.67 |
Sichuan Yihe Auto | 270 | 3415 | 34.33 | 31.65 | 2.26 |
YTO Group | 386 | 2585 | 175.71 | 36.56 | 1.71 |
Beiqi Foton | 223 | 1552 | -41.01 | -8.22 | 1.03 |
FuJian New LongMa Auto | 185 | 1349 | 65.18 | -43.2 | 0.89 |
Hebei Changzheng Motor | 700 | 930 | 2400 | 662.3 | 0.61 |
Shaaxi Auto | 121 | 830 | -17.69 | 89.07 | 0.55 |
Tangjun Ouling Auto | 95 | 512 | 0 | 0 | 0.34 |
Sinotruk | 16 | 145 | -40.74 | -67.71 | 0.1 |
NanJing Auto | 0 | 93 | -100 | -92.97 | 0.06 |
Others | 7 | 23 | 0.02 |
Views : 4679