Sales volume & market share of medium truck makers in August 2009
September 16,2009
Company Name | Medium truck(including chassis) | ||||
Sales volume in August | Accumulated sales volume | Year-on-year growth | Accumulated growth | Accumulated market share | |
Total | 20109 | 176136 | 83.83 | 15.69 | 100 |
Dongfeng Motor | 5333 | 45366 | 70.71 | -4.46 | 25.756234 |
FAW Group | 3207 | 27166 | 80.37 | -31.08 | 15.423309 |
Chengdu Wangpai Motor | 1290 | 19222 | -14.91 | 35.99 | 10.913158 |
JAC | 2650 | 20171 | 380.94 | 110.47 | 11.451946 |
Sichuan Nanjun Auto | 1558 | 15217 | 24.64 | 33.1 | 8.6393469 |
Chengdu Xindadi | 780 | 7392 | 208.3 | 57.65 | 4.1967571 |
Chongqing Lifan Auto | 756 | 6713 | 105.43 | 171.45 | 3.8112595 |
Hubei Tri-Ring Group | 328 | 5422 | -23 | 4.51 | 3.0783031 |
Qingling Auto | 867 | 5856 | 13.19 | 35.43 | 3.3247036 |
ShanDong KAMA Auto | 970 | 5009 | 506.25 | 190.21 | 2.8438252 |
Chengdu Dayun Auto | 274 | 3689 | 2.24 | 28.54 | 2.0944043 |
YTO Group | 159 | 2744 | 133.82 | 39.93 | 1.5578871 |
Beiqi Foton | 120 | 1672 | -19.46 | -9.13 | 0.9492665 |
FuJian New LongMa Auto | 127 | 1476 | 29.59 | -40.32 | 0.8379888 |
Hebei Changzheng Motor | 280 | 1210 | 833.33 | 696.05 | 0.6869692 |
Shaaxi Auto | 188 | 1018 | 241.82 | 106.07 | 0.5779625 |
Tangjun Ouling Auto | 140 | 652 | 0 | 0 | 0.3701685 |
Sinotruk | 7 | 152 | -75.86 | -68.2 | 0.086297 |
NanJing Auto | 0 | 93 | -100 | -93.2 | 0.0528001 |
Zhejiang Feidie | 1070 | 5868 | 0 | 0 | 3.3315166 |
Other | 5 | 24 | 0.0136258 |
Views : 4712