Sales volume & market share oftop 21 medium truck makers in Nov. 2009
December 14,2009
Company Name |
Medium truck(including chassis) | ||||
Sales volume in Nov. | Accumulated sales volume | Year-on-year growth | Accumulated growth | Accumulated market share | |
Total | 20766 | 238383 | 33.09 | 21.39 | 100 |
Dongfeng Motor | 6224 | 63457 | 71.46 | 9.03 | 26.61976735 |
FAW Group | 2710 | 36041 | 42.26 | -24.28 | 15.11894724 |
JAC | 1923 | 27431 | 434.17 | 136.41 | 11.5071125 |
Chengdu Wangpai Motor | 1308 | 22949 | -6.37 | 26.80 | 9.626944874 |
Sichuan Nanjun Auto | 1644 | 20391 | 121.56 | 37.66 | 8.553881778 |
Chengdu Xindadi | 1151 | 10946 | -73.70 | 6.82 | 4.591770386 |
Chongqing Lifan Auto | 973 | 8943 | 70.40 | 106.15 | 3.751525906 |
Qingling Auto | 801 | 8648 | 48.06 | 36.77 | 3.627775471 |
Zhejiang Feidie Auto | 603 | 7847 | 0.00 | 0.00 | 3.291761577 |
ShanDong KAMA Auto | 784 | 7488 | 254.75 | 219.32 | 3.14116359 |
Hubei Tri-Ring SPV | 372 | 6436 | -30.34 | -4.86 | 2.699856953 |
Chengdu Dayun Auto | 190 | 4348 | -17.03 | 16.26 | 1.823955567 |
YTO Group | 573 | 3710 | 3.62 | 33.45 | 1.556319033 |
Beiqi Foton | 216 | 2276 | 125.00 | -9.03 | 0.95476607 |
FuJian New LongMa Auto | 161 | 1957 | -40.81 | -38.81 | 0.820947802 |
Shaaxi Auto | 387 | 1791 | 334.83 | 61.06 | 0.751311964 |
Hebei Changzheng Motor | 72 | 1732 | 100.00 | 566.15 | 0.726561877 |
Tangjun Ouling Auto | 662 | 1651 | 0.00 | 0.00 | 0.692582944 |
CNHTC | 9 | 207 | -18.18 | -60.80 | 0.086835051 |
NanJing Auto Group | 0 | 93 | -100.00 | -94.71 | 0.039012849 |
Zhenjiang JingGong Motor | 3 | 41 | 50.00 | -71.33 | 0.017199213 |
Source : Chinatrucks.com
Views : 5898