Sales volume & market share of medium truck in March of 2010
April 19,2010
Medium truck enterprises | Medium motor trucks (chassis included) | ||||
sales volume in March | accumulated sales volume | increase by same time | accumulated increase | accumulated share | |
Total | 34188 | 71879 | 10.87 | 24.46 | 100.00 |
Dongfeng | 10858 | 21881 | 31.60 | 54.51 | 30.44 |
FAW | 5548 | 9724 | 12.44 | 16.40 | 13.53 |
JAC auto | 3294 | 7958 | 34.50 | 78.55 | 11.07 |
Sichuan Nanjun Auto | 3101 | 7829 | 33.26 | 41.60 | 10.89 |
Chengdu Wangpai | 2990 | 4899 | -30.19 | -42.60 | 6.82 |
Qingling Auto | 2006 | 4186 | 143.15 | 136.90 | 5.82 |
Chengdu Xindadi Auto | 1117 | 1698 | -37.53 | -30.04 | 2.36 |
Zhejiang Feidie Auto | 997 | 2365 | -7.34 | 23.24 | 3.29 |
Shandong Kaima Auto | 962 | 2576 | 27.59 | 68.15 | 3.58 |
Chongqing Lifan Auto | 883 | 3072 | -25.30 | 21.33 | 4.27 |
Tangjun Ouling Auto | 843 | 2142 | 616.39 | 2.98 | |
Hubei Sanhuan SPV | 552 | 1060 | 552 | 1060 | 1.47 |
Shaanxi Group | 323 | 388 | 69.11 | -5.37 | 0.54 |
Yituo Group | 198 | 924 | -11.21 | -8.79 | 1.29 |
Foton | 141 | 458 | -52.36 | -7.66 | 0.64 |
Chengdu Dayun Auto | 112 | 201 | -83.31 | -84.85 | 0.28 |
Fujian Xinlongma Auto | 109 | 285 | 118.00 | -38.97 | 0.40 |
Hebei Changzheng | 82 | 122 | 0.00 | 838.46 | 0.17 |
Shandong Auto Manufacture Co., Ltd | 59 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
Sinotruk | 8 | 16 | -63.64 | -52.94 | 0.02 |
Jinggong Zhenjiang Auto | 5 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
Nanqi Group | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Source : www.chinatrucks.com
Views : 4531