Sales volume and market share of light truck 31 enterprises in May of 2010
June 13,2010
Sales volume and market share of light truck 31 enterprises in May of 2010 |
||||||
Light truck 31 enterprises |
Light truck (chassis included)
|
|||||
Total | Sales volume in June | Accumulated sales volume | Sequential increase | Increase by same time | Accumulated increase | Accumulated market share |
171515 | 847184 | -7.18 | 30.73 | 32.74 | 100.00 | |
Foton | 36404 | 203665 | -18.06 | 11.98 | 21.25 | 24.04 |
Dongfeng company | 17776 | 98555 | -28.11 | 22.68 | 43.72 | 11.63 |
JAC | 12994 | 81143 | -26.09 | 25.10 | 36.29 | 9.58 |
Shandong Kaima Auto | 6700 | 40483 | -28.66 | -14.27 | -3.10 | 4.78 |
FAW | 7356 | 40167 | 1.59 | 6.21 | 1.16 | 4.74 |
JMC | 11507 | 47223 | 9.09 | 59.89 | 55.01 | 5.57 |
Great wall auto | 10155 | 39522 | 21.36 | 67.52 | 54.69 | 4.67 |
Southern Auto Group | 6626 | 33741 | -11.13 | 20.65 | 33.51 | 3.98 |
Tangjun Ouling auto | 4337 | 29455 | -39.78 | -3.41 | 39.31 | 3.48 |
Golden glass auto | 14625 | 33170 | 318.45 | 228.06 | 67.35 | 3.92 |
Dong'an Heibao Sjares | 4812 | 26911 | -26.70 | 39.28 | 56.92 | 3.18 |
Chongqing Lifan Auto | 7734 | 26350 | 1.20 | 39.80 | 46.84 | 3.11 |
Northern Auto | 5179 | 21444 | -3.16 | 38.40 | 42.00 | 2.53 |
Qingling Auto | 4539 | 21563 | -1.05 | 59.49 | 53.60 | 2.55 |
Sichuan Nanjun Auto | 2547 | 15563 | 1.47 | -18.10 | -6.13 | 1.84 |
Chana Auto | 3539 | 18559 | -3.33 | 15.50 | 33.72 | 2.19 |
ZX auto | 4870 | 18804 | 33.79 | 114.44 | 115.07 | 2.22 |
Jiangxi Changhe Auto | 3050 | 14774 | 4.99 | 69.92 | 93.12 | 1.74 |
Geo | 1723 | 8503 | 53.84 | 49.83 | 24.75 | 1.00 |
Dandong Huanghai Auto | 1830 | 8005 | -10.43 | 50.62 | 62.31 | 0.94 |
Yituo group | 120 | 1321 | -65.71 | -88.52 | -50.34 | 0.16 |
Shaanxi | 37 | 1207 | -75.66 | -80.53 | -65.41 | 0.14 |
Chengdu wangpai auto | 80 | 1253 | -62.44 | -74.28 | -50.38 | 0.15 |
Meiya auto | 384 | 1928 | -18.64 | 10.66 | 49.34 | 0.23 |
Zhejiang Feidie auto | 996 | 7729 | -42.29 | 766.09 | 1275.27 | 0.91 |
Lingyuan Linghe auto | 235 | 1107 | -24.68 | 13.53 | 31.63 | 0.13 |
Fujian Xinlongma auto | 258 | 1121 | -8.51 | 42.54 | 39.78 | 0.13 |
Changzheng auto | 127 | 553 | 4.10 | 19.81 | 207.22 | 0.07 |
HINO | 118 | 461 | -5.60 | -49.79 | -49.34 | 0.05 |
Chengdu Xindadi auto | 239 | 815 | 61.49 | 100.84 | 5.30 | 0.10 |
Dayun auto | 496 | 1534 | 111.06 | 163.83 | 39.08 | 0.18 |
Other enterprises | 196 | 789 | 0.09 |
Source : www.chinatrucks.com
Views : 5191