Sales Analysis of China Light Trucks Markets in July 2011
August 16,2011
Company | Light trucks (including chassis) | |||||
Total | Sales in July | Sales in 2011 | Growth over June 2011 | Growth over July 2010 | Accumulated Growth | Shares |
125813 | 1148078 | -17.18 | -10.94 | -5.11 | 100.00 | |
Beiqi Foton | 27758 | 251423 | -11.88 | -21.16 | -9.27 | 21.90 |
Dongfeng | 15516 | 138893 | -20.51 | 2.05 | 1.25 | 12.10 |
JAC | 13330 | 124052 | 11.47 | 4.10 | 6.51 | 10.81 |
Shandong Kama Auto | 3023 | 45469 | -34.15 | -49.02 | -15.72 | 3.96 |
FAW | 3383 | 34150 | -5.18 | -39.91 | -37.99 | 2.97 |
JMC | 9100 | 79620 | -6.67 | 3.22 | 13.24 | 6.94 |
Great Wall Motors | 8896 | 68806 | -24.38 | -0.74 | 19.63 | 5.99 |
Nanjing Auto Group | 3688 | 41129 | -35.14 | -23.13 | -10.38 | 3.58 |
Tangjun Aoling Auto | 3152 | 29683 | -17.55 | -9.63 | -22.28 | 2.59 |
Jinbei Auto | 10484 | 82509 | -11.03 | 1.68 | -0.77 | 7.19 |
Heibao Shares | 3183 | 28274 | -20.72 | -8.82 | -18.22 | 2.46 |
Chongqing Lifan Auto | 2566 | 24381 | -45.76 | -8.39 | -23.79 | 2.12 |
Beijing Auto | 2529 | 30302 | -45.28 | 28.77 | 6.49 | 2.64 |
Qingling Auto | 3682 | 36257 | -45.63 | -13.04 | 15.96 | 3.16 |
Sichuan Nanjun Auto | 2659 | 20432 | 0.26 | 11.96 | -2.49 | 1.78 |
Chongqing Changan Auto | 1853 | 21339 | -53.74 | -29.81 | -23.58 | 1.86 |
Hebei ZX Auto | 4053 | 28908 | -4.09 | 7.22 | 8.67 | 2.52 |
Jiangxi Changhe Auto | 1012 | 12981 | -14.09 | -17.59 | -33.97 | 1.13 |
GAC Ji’ao Auto | 1051 | 7599 | -5.82 | -72.14 | -57.72 | 0.66 |
Huanghai Auto | 1582 | 12657 | 1.02 | 40.75 | 12.38 | 1.10 |
China First Tractor Group | 362 | 2883 | -19.91 | 27.02 | 53.27 | 0.25 |
Shaanxi Auto | 182 | 1680 | 15.19 | 71.70 | 5.33 | 0.15 |
Sinotruk | 29 | 868 | -82.84 | -63.29 | -37.87 | 0.08 |
Tianjin Auto Group Meiya Auto | 136 | 1911 | -12.82 | -37.33 | -15.10 | 0.17 |
Zhejiang Feidie Auto | 1499 | 12136 | 20.11 | 16.56 | 22.30 | 1.06 |
Liaoning Lingyuan Linghe Auto | 128 | 1070 | 20.75 | 3.23 | -20.03 | 0.09 |
Fujian Xin Longma | 139 | 1033 | 17.80 | -33.49 | -31.32 | 0.09 |
Hebei Changzheng Auto | 45 | 476 | 114.29 | 0.00 | -28.31 | 0.04 |
GAC Hino | 19 | 324 | -50.00 | -71.64 | -47.06 | 0.03 |
Chengdu Dayun Auto | 448 | 4348 | 7.95 | 267.21 | 140.35 | 0.38 |
Shandong Auto | 306 | 1759 | 78.95 | 102.65 | 500.34 | 0.15 |
Hubei Three Rings Special Vehicle | 17 | 692 | -34.62 | -45.16 | 104.73 | 0.06 |
Jinggong Zhenjiang Auto | 2 | 27 | 0.00 | 0.00 | 68.75 | 0.00 |
Three Rings Auto (Hanyang) | 1 | 7 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
Source : www.chinatrucks.com
Editor : Mika
Views : 5958