Sales Analysis of China Light Trucks Markets in November 2011
December 22,2011
Company | Light cargo vans (including chassis) | |||||
Total | Sales in November | Sales in 2011 | Growth over Oct. 2011 | Growth over November 2010 | Accumulated Growth | Shares |
142736 | 1732840 | -2.63 | -16.99 | -6.69 | 100.00 | |
Beiqi Foton | 28638 | 371288 | -2.95 | -25.64 | -9.75 | 21.43 |
Dongfeng | 18737 | 209576 | 3.33 | -3.31 | -1.09 | 12.09 |
JAC | 12040 | 176733 | -16.26 | -4.90 | 5.61 | 10.20 |
Shandong Kama Auto | 3032 | 61442 | -17.07 | -65.42 | -27.99 | 3.55 |
FAW | 4651 | 51772 | -0.96 | -30.33 | -35.16 | 2.99 |
JMC | 8565 | 115686 | -1.52 | -25.53 | 1.93 | 6.68 |
Great Wall Motors | 11272 | 111876 | 17.15 | 21.82 | 22.00 | 6.46 |
Nanjing Auto Group | 4086 | 63507 | -30.58 | -27.14 | -6.67 | 3.66 |
Tangjun Aoling Auto | 3949 | 44604 | -4.34 | -10.15 | -17.95 | 2.57 |
Jinbei Auto | 19415 | 159361 | -0.38 | 41.45 | 15.73 | 9.20 |
Heibao Shares | 0 | 28274 | 0.00 | -100.00 | -48.38 | 1.63 |
Chongqing Lifan Auto | 4681 | 42080 | -12.32 | 304.93 | -8.34 | 2.43 |
Beijing Auto | 1694 | 40525 | -24.07 | -64.79 | -9.14 | 2.34 |
Qingling Auto | 5512 | 58085 | 18.97 | 205.20 | 29.28 | 3.35 |
Sichuan Nanjun Auto | 2923 | 30858 | -3.53 | 11.23 | -6.73 | 1.78 |
Chongqing Changan Auto | 2192 | 29811 | 7.19 | -40.80 | -28.72 | 1.72 |
Hebei ZX Auto | 4065 | 44455 | 5.53 | 6.03 | 7.32 | 2.57 |
Jiangxi Changhe Auto | 1140 | 18261 | -24.05 | -54.49 | -35.90 | 1.05 |
GAC Ji'ao Auto | 999 | 11364 | 25.82 | -84.52 | -69.45 | 0.66 |
Huanghai Auto | 1541 | 18499 | 28.85 | -8.05 | 7.47 | 1.07 |
China First Tractor Group | 308 | 4576 | -32.46 | -47.97 | 24.96 | 0.26 |
Shaanxi Auto | 13 | 2081 | -67.50 | -98.75 | -45.35 | 0.12 |
Sinotruk | 98 | 1312 | -27.41 | 7.69 | -30.58 | 0.08 |
Tianjin Auto Group Meiya Auto | 235 | 2846 | 135.00 | -56.88 | -21.86 | 0.16 |
Zhejiang Feidie Auto | 1979 | 20863 | -9.34 | -28.06 | 15.23 | 1.20 |
Liaoning Lingyuan Linghe Auto | 154 | 1644 | 18.46 | -37.14 | -24.55 | 0.09 |
Fujian Xin Longma | 92 | 1396 | -1.08 | 178.79 | -31.50 | 0.08 |
Hebei Changzheng Auto | 71 | 712 | -36.61 | -26.04 | -23.44 | 0.04 |
GAC Hino | 9 | 397 | -50.00 | -91.43 | -57.94 | 0.02 |
Chengdu Dayun Auto | 450 | 5885 | 26.40 | -51.46 | -8.65 | 0.34 |
Shandong Auto | 162 | 2184 | 48.62 | -21.74 | 114.96 | 0.13 |
Hubei Three Rings Special Vehicle | 28 | 826 | -30.00 | -85.86 | -11.75 | 0.05 |
Jinggong Zhenjiang Auto | 5 | 50 | -16.67 | 66.67 | 85.19 | 0.00 |
Three Rings Auto (Hanyang) | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
Source : www.chinatrucks.com
Editor : Mika
Views : 4410