Sales Analysis of China Medium Trucks Markets in Jan. 2012

March 01,2012

Company Medium cargo vans  (including chassis)
Sales in Jan. Sales in 2012 Growth over Dec. 2011 Growth over Jan. 2011 Accumulated Growth Market shares
Total 15378 15378 -42.18 -18.58 -18.58 100.00
Dongfeng 3459 3459 -43.82 -10.85 -10.85 22.49
FAW 2121 2121 9.50 -48.58 -48.58 13.79
JAC 1199 1199 -51.56 -0.99 -0.99 7.80
Sinotruk 887 887 -59.16 -8.18 -8.18 5.77
Sichuan Nanjun Auto 2284 2284 -5.62 34.59 34.59 14.85
Chongqing Lifan Auto 267 267 -92.58 -88.02 -88.02 1.74
Qingling 1025 1025 -65.71 -47.84 -47.84 6.67
Zhejiang Feidie Auto 472 472 -15.56 -19.45 -19.45 3.07
Shandong Kama Auto 517 517 -40.37 8.61 8.61 3.36
Hubei Three Rings Special Vehicle 113 113 66.18 -2.59 -2.59 0.73
Chengdu Dayun Auto 170 170 -15.42 277.78 277.78 1.11
China First Tractor Group 301 301 70.06 -50.98 -50.98 1.96
Jinbei Auto 1394 1394 96.06 306.41 306.41 9.06
Fujian Xin Longma 62 62 -59.48 520.00 520.00 0.40
Shaanxi Auto 11 11 -95.74 -52.17 -52.17 0.07
Hebei Changzheng Auto 0 0 -100.00 -100.00 -100.00 0.00
Tangjun Ouling Auto 989 989 -26.14 102.25 102.25 6.43
Beiqi Foton 92 92 -51.58 187.50 187.50 0.60
Nanjing Auto 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Jinggong Zhenjiang Auto 15 15 -67.39 400.00 400.00 0.10
Shandong Auto 0 0 -100.00 -100.00 -100.00 0.00

Source : www.chinatrucks.com

Editor : Mika

Views : 5536

Share :
Log out
China Trucks International Promotion

Please leave your questions and suggestions.

Latest Statistics