Sales Analysis of China Light Trucks Markets in Jan. 2012
March 01,2012
Company | Light cargo vans (including chassis) | |||||
Total | Sales in Jan. | Sales in 2012 | Growth over Dec. 2011 | Growth over Jan. 2011 | Accumulated Growth | Market shares |
104587 | 104587 | -28.95 | -37.21 | -37.21 | 100.00 | |
Beiqi Foton | 18267 | 18267 | -24.93 | -43.12 | -43.12 | 17.47 |
Dongfeng | 10880 | 10880 | -46.63 | -44.41 | -44.41 | 10.40 |
JAC | 10219 | 10219 | 1.31 | -45.36 | -45.36 | 9.77 |
Shandong Kama Auto | 4568 | 4568 | 44.37 | -33.39 | -33.39 | 4.37 |
FAW | 2449 | 2449 | -52.74 | -27.48 | -27.48 | 2.34 |
JMC | 7864 | 7864 | -30.53 | -45.46 | -45.46 | 7.52 |
Great Wall Motors | 7563 | 7563 | -23.30 | -33.55 | -33.55 | 7.23 |
Nanjing Auto | 5557 | 5557 | -6.38 | -26.25 | -26.25 | 5.31 |
Tangjun Aoling Auto | 3576 | 3576 | -14.69 | -9.51 | -9.51 | 3.42 |
Jinbei Auto | 14335 | 14335 | -10.23 | 32.77 | 32.77 | 13.71 |
Heibao Shares | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chongqing Lifan Auto | 937 | 937 | -89.84 | -64.26 | -64.26 | 0.90 |
Beijing Auto | 892 | 892 | -73.80 | -80.03 | -80.03 | 0.85 |
Qingling Auto | 3526 | 3526 | -35.30 | -23.81 | -23.81 | 3.37 |
Sichuan Nanjun Auto | 3221 | 3221 | -4.11 | 37.77 | 37.77 | 3.08 |
Chongqing Changan Auto | 1000 | 1000 | -62.41 | -67.06 | -67.06 | 0.96 |
Hebei ZX Auto | 4397 | 4397 | 0.83 | 13.97 | 13.97 | 4.20 |
Jiangxi Changhe Auto | 1053 | 1053 | -18.50 | -63.64 | -63.64 | 1.01 |
GAC Ji’ao Auto | 659 | 659 | -60.21 | -68.68 | -68.68 | 0.63 |
Huanghai Auto | 919 | 919 | -41.91 | -55.92 | -55.92 | 0.88 |
China First Tractor Group | 284 | 284 | 6.37 | -37.17 | -37.17 | 0.27 |
Shaanxi Auto | 71 | 71 | 12.70 | -71.37 | -71.37 | 0.07 |
Sinotruk | 97 | 97 | -50.26 | -8.49 | -8.49 | 0.09 |
Tianjin Auto Group Meiya Auto | 42 | 42 | -82.05 | -85.52 | -85.52 | 0.04 |
Zhejiang Feidie Auto | 1405 | 1405 | -27.91 | -19.85 | -19.85 | 1.34 |
Liaoning Lingyuan Linghe Auto | 193 | 193 | 121.84 | -51.26 | -51.26 | 0.18 |
Fujian Xin Longma | 51 | 51 | -46.88 | -60.77 | -60.77 | 0.05 |
Hebei Changzheng Auto | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
GAC Hino | 11 | 11 | -15.38 | -84.06 | -84.06 | 0.01 |
Chengdu Dayun Auto | 439 | 439 | -10.59 | -51.33 | -51.33 | 0.42 |
Shandong Auto | 84 | 84 | -75.44 | -73.75 | -73.75 | 0.08 |
Hubei Three Rings Special Vehicle | 28 | 28 | 40.00 | -82.17 | -82.17 | 0.03 |
Jinggong Zhenjiang Auto | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Three Rings Auto (Hanyang) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Source : www.chinatrucks.com
Editor : Mika
Views : 5838