Sales Analysis of China Light Trucks Markets in Feb. 2012
March 16,2012
Company | Sales in Feb. | Sales in 2012 | Sales in Jan.-Feb. 2011 | Growth over Feb. | Growth over 2011 | Growth over Jan.-Feb. 2011 |
Cargo vans, with chassis and semi-trailer | 320948 | 515051 | 590389 | 63.10 | 16.26 | -12.76 |
Light vans | 171880 | 273522 | 302212 | 64.34 | 23.04 | -9.49 |
Beiqi Foton | 43479 | 61531 | 57653 | 138.02 | 47.03 | 6.73 |
JAC | 20880 | 31099 | 34780 | 104.33 | 29.88 | -10.58 |
Dongfeng | 18187 | 29067 | 34493 | 67.16 | 21.88 | -15.73 |
Jinbei Shares | 10580 | 22185 | 21065 | -26.19 | 3.04 | 5.32 |
Great Wall Motors | 12759 | 20322 | 19349 | 68.70 | 60.15 | 5.03 |
JMC | 12252 | 20116 | 23324 | 55.80 | 37.57 | -13.75 |
Nanjing Auto | 7759 | 13316 | 12765 | 39.63 | 48.36 | 4.32 |
Shandong KAMA | 6385 | 10953 | 12990 | 39.78 | 4.13 | -15.68 |
Hebei ZX | 4735 | 9132 | 6985 | 7.69 | 51.42 | 30.74 |
FAW | 6666 | 9115 | 8948 | 172.19 | 19.66 | 1.87 |
Qingling Auto | 4690 | 8216 | 8818 | 33.01 | 11.85 | -6.83 |
Tangjun Ouling | 3803 | 7379 | 7724 | 6.35 | 0.82 | -4.47 |
Sichuan Nanjun | 3088 | 6309 | 7329 | -4.13 | -38.13 | -13.92 |
Zhejiang Feidie | 3285 | 4690 | 3324 | 133.81 | 109.10 | 41.10 |
Chongqing Lifan | 2521 | 3458 | 5338 | 169.05 | -7.18 | -35.22 |
Dandong Huanghai | 2515 | 3434 | 3679 | 173.67 | 57.78 | -6.66 |
Chongqing Changan | 2006 | 3006 | 5591 | 100.60 | -21.49 | -46.24 |
Jiangxi Changhe | 1658 | 2711 | 5046 | 57.45 | -22.88 | -46.27 |
Beijing Auto | 1347 | 2239 | 7093 | 51.01 | -48.71 | -68.43 |
GAC Ji'ao | 990 | 1649 | 2813 | 50.23 | 39.63 | -41.38 |
Chengdu Dayun | 681 | 1120 | 1492 | 55.13 | 15.42 | -24.93 |
China First Tractor | 365 | 649 | 573 | 28.52 | 201.65 | 13.26 |
Shandong Auto | 319 | 403 | 372 | 279.76 | 513.46 | 8.33 |
Sinotruk | 301 | 398 | 190 | 210.31 | 258.33 | 109.47 |
Liaoning Lingyuan Linghe | 157 | 350 | 475 | -18.65 | 98.73 | -26.32 |
Fujian Xinlongma Auto | 160 | 211 | 213 | 213.73 | 92.77 | -0.94 |
Tianjin Auto Group Meiya Auto | 150 | 192 | 460 | 257.14 | -11.76 | -58.26 |
Shaanxi Auto | 66 | 137 | 600 | -7.04 | -81.25 | -77.17 |
Hubei Three Ring SPV | 46 | 74 | 263 | 64.29 | -56.60 | -71.86 |
GAC Hino | 34 | 45 | 120 | 209.09 | -33.33 | -62.50 |
Jinggong Zhenjiang Auto | 12 | 12 | 7 | 0.00 | 200.00 | 71.43 |
JMC Jingma Auto | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hebei Changzheng | 0 | 0 | 144 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
Zhongshun Auto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fujian Xinfuda | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jiangxi Huaxiang Fuqi Auto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AVIC Heibao Auto | 0 | 0 | 8193 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
Hubei Three Rings Special Vehicle | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
Chongqing Jialing Chuanjiang | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yunnan Jinma Mechanism | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Source : www.chinatrucks.com
Editor : Eric
Views : 3864