Technical Parameter
| Model | XGA4250D6WC |
| Transmission Model | F16JZ28+FHB400 |
| Wheelbase(mm) | 3400+1350 |
| Tire | 12R22.5 295/80R22.5 315/70R22.5 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 16 Gearshift |
| Fuel Tank Capacity(L) | 800+250L |
| Rear Axle | 440 |
| Engine Model | WP13.580E62 |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 580 |
| Rear Axle Ratio | 3.083 |
| Number of Leaf Spring | 2/- 3/- |



