Technical Parameter
| Model | ND4250B38J6Z00 |
| Curb Weight(kg) | 8,805kg |
| Engine Displacement(L) | 11.596L |
| Engine Max Output Power(kw) | 280kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD200TA |
| Wheelbase(mm) | 3850+1350mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1700N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,585mm*2,495mm*3,420mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 speed gearbox |
| Cab | High-roof |
| Fuel Tank Capacity(L) | 995L |
| Suspension System | Steel Plate Spring |
| Rear Axle | 457 Punching Welding Single-stage Reduction Axle |
| Engine Model | Weichai WP12NG380E51 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 1995mm Rear Wheel Track: 1800/1800mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 380hp |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200-1500rpm |
| Passenger Capacity | 3 People |
| Rear Axle Ratio | 4.11 |
| Number of Leaf Spring | 9/13,13/13,3/4,2/4 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



