Technical Parameter
| Model | ND4240LD5J6Z00 |
| Curb Weight(kg) | 7,200kg |
| Engine Displacement(L) | 9.726L |
| Engine Max Output Power(kw) | 257kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD160TA |
| Wheelbase(mm) | 1700+2700mm |
| Tire | 315/80R22.5,12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1600N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,920mm*2,495mm*3,140mm |
| Gross Weight(kg) | 24,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 speed gearbox |
| Engine Model | Weichai WP10.350E53 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 1995/1995mm Rear Wheel Track:1804mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 38,605kg |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 350hp |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200-1600rpm |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Rear Axle Ratio | 4.11 |
| Number of Leaf Spring | 3/3/3+3,3/3/4+3,9/9/9+6 |
| Number of Wheels/Tires | 8 |



