Technical Parameter
| Model | ND4240L27J6Z00 |
| Curb Weight(kg) | 7,700kg |
| Engine Displacement(L) | 9.726L |
| Engine Max Output Power(kw) | 247kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD160TA |
| Wheelbase(mm) | 1700+2700mm |
| Tire | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1450N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,895mm*2,495mm*3,420mm |
| Gross Weight(kg) | 24,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 speed gearbox |
| Cab | High-roof |
| Fuel Tank Capacity(L) | 500L |
| Suspension System | Steel Plate Spring |
| Rear Axle | Beiben Single-Stage Reduction Axle |
| Engine Model | Weichai WP10NG336E51 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 1937/1937mm Rear Wheel Track: 1800mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 38,170kg |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 336HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200-1500rpm |
| Passenger Capacity | 3 People |
| Rear Axle Ratio | 4.2 |
| Number of Leaf Spring | 9/9/9+6,3/3/3+3,3/3/3+4 |
| Number of Wheels/Tires | 8 |



