Technical Parameter
| Model | ND4180AD5J6Z00 |
| Curb Weight(kg) | 8.020kg |
| Engine Displacement(L) | 9.726L |
| Engine Max Output Power(kw) | 257kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD160TA |
| Wheelbase(mm) | 3500mm |
| Tire | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 4X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1600N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,870mm*2,500mm*3,670mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 speed gearbox |
| Cab | High-roof |
| Fuel Tank Capacity(L) | 400L |
| Rear Axle | 457 Single-stage Reduction Axle |
| Engine Model | Weichai WP10.350E53 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 2045mm Rear Wheel Track: 1850/1850mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Note | Optional: Rear Axle Speed Ratio: 4.11 |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 350HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200-1600rpm |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Rear Axle Ratio | 4.2 |
| Number of Leaf Spring | 3/3+3,9/9+6 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



