Technical Parameter
| Model | HFC4251P1K7E33WS |
| Curb Weight(kg) | 8,800kg |
| Engine Displacement(L) | 9.5L |
| Engine Max Output Power(kw) | 294kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD200TA-B+QH70 |
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm |
| Tire | 12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 89km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1900N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,285mm*2,550mm*3,180mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 speed gearbox |
| Cab | High-roof |
| Rear Axle | Single-state Reduction Axle |
| Engine Model | Weichai WP10H400E62 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 2030mm Rear Wheel Track: 1860/1860mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Note | 选装速比3.7,标配车道偏离预警,前碰撞预警,疲劳驾驶预警系统,WABCO防抱死系统,专项调校砂石料运输车工况驾驶室悬置系统,主驾驶通风加热气囊座椅,副驾驶气囊座椅,前组合灯,一键启动,车联网系统,选配平顶驾驶室,10.4寸超大屏MP5 |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 400hp |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200-1300rpm |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Rear Axle Ratio | 4.111 |
| Number of Leaf Spring | 3/4,2/3 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



