Technical Parameter
| Model | XGA4250D6WC |
| Transmission Model | C12JSDQXL260TA Aluminum/16JSDQXL260T Aluminum |
| Wheelbase(mm) | 3400+1350 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 16 Speed Gearbox |
| Fuel Tank Capacity(L) | Aluminum |
| Rear Axle | 469/440 |
| Engine Model | CA6DM3-56E6 |
| Engine Brand | Jiefang Power |
| Horsepower(Ps) | 560 |
| Rear Axle Ratio | 2.846/3.083 |
| Number of Leaf Spring | 2/3 2/4 3/4 |



