Technical Parameter
| Model | FD1037D66K6-NG1 |
| Curb Weight(kg) | 2,110kg |
| Engine Displacement(L) | 1.597L |
| Engine Max Output Power(kw) | 77kw |
| Transmission Model | Dongan DAT18R |
| Wheelbase(mm) | 3100mm |
| Tire | 185/65R15L |
| Max Speed(km/h) | 100KM/h |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Overall Dimensions(mm) | 5,995mm*1,950mm*2,125mm |
| Payload Weight(kg) | 1,245kg |
| Gross Weight(kg) | 3,485kg |
| Fuel Type | Petrol or CNG |
| Gear Shift | 5 speed-gear box |
| Rear Axle | 1028 |
| Engine Model | Dongan DAM16KLC |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 1487mm Rear Wheel Track:1332mm |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 3,950mm*1,750mm*380mm米 |
| Approach/Departure Angle(°) | 19°/17° |
| Engine Brand | Dongan |
| Horsepower(Ps) | 105hp |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Rear Axle Ratio | 4.875 |
| Number of Leaf Spring | 3/5 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



