Technical Parameter
| Model | FD5036XXYD66K6-1 |
| Curb Weight(kg) | 1,930kg |
| Engine Displacement(L) | 1.597L |
| Engine Max Output Power(kw) | 90kw |
| Transmission Model | Dongan DAT18R |
| Wheelbase(mm) | 3100mm |
| Tire | 185R15LT 8PR |
| Max Speed(km/h) | 100KM/h |
| Cylinder Number | 4 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Overall Dimensions(mm) | 5,995mm*1,980mm*2,750mm |
| Payload Weight(kg) | 1,435kg |
| Gross Weight(kg) | 3,95kg |
| Fuel Type | Gasoline |
| Gear Shift | 5 speed-gear box |
| Cab | Ditu GX Single-row cab |
| Rear Axle | 3T |
| Engine Model | Dongan DAM16KL |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track:1487mm Rear Wheel Track: 1332mm |
| Cargo Body Type | Van-type body |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 3,950mm*1,850mm*1,850mm |
| Approach/Departure Angle(°) | 19°/17° |
| Engine Brand | Dongan |
| Horsepower(Ps) | 122hp |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Number of Leaf Spring | 3/5 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



