Technical Parameter
| Model | FD5037XXYD66K6-NG3 |
| Curb Weight(kg) | 2,110kg |
| Engine Displacement(L) | 1.597L |
| Engine Max Output Power(kw) | 77kw |
| Transmission Model | Dongan DAT18R |
| Wheelbase(mm) | 2860mm |
| Tire | 185R15C 8PR |
| Max Speed(km/h) | 100KM/h |
| Cylinder Number | 4 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Overall Dimensions(mm) | 5,695mm*1,980mm*2,750mm |
| Payload Weight(kg) | 995kg |
| Gross Weight(kg) | 3,235kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 5 speed-gear box |
| Engine Model | Dongan DAM16KLC |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 1487mm Rear Wheel Track: 1332mm |
| Cargo Body Type | Van-type body |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 3,600mm*1,850mm*1,850mm |
| Approach/Departure Angle(°) | 19°/17° |
| Engine Brand | Dongan |
| Horsepower(Ps) | 105hp |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Number of Leaf Spring | 3/5 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



