Technical Parameter
| Model | FD5037XXYR66K6-NG1 |
| Curb Weight(kg) | 2,175kg |
| Engine Displacement(L) | 1.597L |
| Engine Max Output Power(kw) | 77kw |
| Transmission Model | Dongan DAT18R |
| Wheelbase(mm) | 3250mm |
| Tire | 185/65R15LT,185R15LT |
| Max Speed(km/h) | 100KM/h |
| Cylinder Number | 4 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Overall Dimensions(mm) | 5,995mm*1,980mm*2,755mm |
| Payload Weight(kg) | 995kg |
| Gross Weight(kg) | 3,495kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 5 speed-gear box |
| Fuel Tank Capacity(L) | 15L |
| Front Axle | round tubular beam |
| Rear Axle | 1028 Welding oil brake |
| Engine Model | Dongan DAM16KLC |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 1487mm Rear Wheel Track: 1332mm |
| Cargo Body Type | Van-type body |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 3,020mm*1,850mm*1,850mm |
| Approach/Departure Angle(°) | 19°/17° |
| Engine Brand | Dongan |
| Horsepower(Ps) | 105hp |
| Passenger Capacity | 5 people |
| Rear Axle Ratio | 4.875 |
| Number of Leaf Spring | 3/5 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



