Technical Parameter
| Model | FD5037XXYD66K6-NG1 |
| Curb Weight(kg) | 2,120kg |
| Engine Displacement(L) | 1.597L |
| Engine Max Output Power(kw) | 77kw |
| Transmission Model | Dongan DAT18R |
| Wheelbase(mm) | 3100mm |
| Tire | 185R15LT 8PR |
| Max Speed(km/h) | 100KM/h |
| Cylinder Number | 4 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Overall Dimensions(mm) | 5,995mm*1,980mm*2,650mm |
| Payload Weight(kg) | 1,245kg |
| Gross Weight(kg) | 3,495kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 5 speed-gear box |
| Cab | Ditu MX Single-row Cab |
| Rear Axle | 1028 |
| Engine Model | Dongan DAM16KLC |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track:1487mm Rear Wheel Track: 1332mm |
| Cargo Body Type | Van-type body |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 3,600mm*1,750mm*1,750mm |
| Approach/Departure Angle(°) | 19°/17° |
| Engine Brand | Dongan |
| Horsepower(Ps) | 105hp |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Number of Leaf Spring | 3/5 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



