Technical Parameter
| Model | CQ4257HV09344U |
| Curb Weight(kg) | 8,870kg |
| Engine Displacement(L) | 8.709L |
| Engine Max Output Power(kw) | 287kW |
| Transmission Model | FAST 12JS160TA |
| Wheelbase(mm) | 3350+1400mm |
| Tire | 12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 80km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Overall Dimensions(mm) | 6,885mm*2,550mm*3,340mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Gearbox |
| Cab | High Roof |
| Fuel Tank Capacity(L) | 400L |
| Rear Axle | 435 |
| Engine Model | SFH F2CCE611G*M |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm Rear: 1858/1858mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | SFH |
| Horsepower(Ps) | 390hp |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Rear Axle Ratio | 4.111 |
| Number of Leaf Spring | 2/- |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



