Technical Parameter
| Model | CQ4257HD10384TU |
| Curb Weight(kg) | 8,870kg |
| Engine Displacement(L) | 10.42L |
| Engine Max Output Power(kw) | 280kW |
| Transmission Model | 12 Gearbox |
| Wheelbase(mm) | 3850+1400mm |
| Tire | 12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 80km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1750N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,435mm*2,550mm*3,854mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Gearbox |
| Cab | High Roof |
| Fuel Tank Capacity(L) | 995L |
| Rear Axle | 435 |
| Engine Model | Shangchai SC10ET380Q6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm Rear: 1858/1858mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | Shangchai |
| Horsepower(Ps) | 380hp |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200rpm |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Rear Axle Ratio | 3.36 |
| Number of Leaf Spring | 2/-/-,3/-/-,2/2+-,3/2+- |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



