Technical Parameter
| Model | CA4250P25K2T1NE6A80 |
| Curb Weight(kg) | 9,200kg |
| Engine Displacement(L) | 12.54L |
| Engine Max Output Power(kw) | 338kW |
| Transmission Model | FAW Jiefang CA12TAX230M3 |
| Wheelbase(mm) | 3800+1350mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 109km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2300N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,415mm*2,500mm*3,705mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 speed gearbox |
| Cab | High-roof |
| Engine Model | Weichai WP13NG460E61 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm Rear: 1830/1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 39,605kg |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 460HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1500rpm |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Number of Leaf Spring | 3/4 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



