Technical Parameter
| Model | CA4259P25K15T1NE6A80 |
| Curb Weight(kg) | 9,200kg |
| Engine Displacement(L) | 14.6L |
| Engine Max Output Power(kw) | 390kW |
| Transmission Model | FAW Jiefang CA12TAX230A5 |
| Wheelbase(mm) | 3800+1350mm |
| Tire | 12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 89km/h |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2500N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,435mm*2,500mm*3,705mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Speed Gearbox |
| Cab | High-roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 700L |
| Rear Axle | 435 Upgraded Punching Welding Axle(with Inter-Wheel Differential Lock) |
| Engine Model | Weichai WP15NG530E61 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 2020mm Rear Wheel Track: 1830/1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 39,670kg |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 530HP |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Rear Axle Ratio | 3.727 |
| Number of Leaf Spring | 2/3 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



