Technical Parameter
| Model | CA4250P2K8T1NE6A80 |
| Curb Weight(kg) | 8,805kg |
| Engine Displacement(L) | 12.54L |
| Engine Max Output Power(kw) | 316kW |
| Transmission Model | FAST 12JSDX220TA-B |
| Wheelbase(mm) | 3800+1350mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2200N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,465mm*2,500mm*3,510mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 speed gearbox |
| Cab | High-roof Cab |
| Engine Model | Weichai WP13NG430E61 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Wheel Track: 2020mm Rear Wheel Track: 1830/1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 430HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1300rpm |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Number of Leaf Spring | 2/3 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



