Technical Parameter
| Model | CA4180P1K15NE6A80 |
| Curb Weight(kg) | 6,805kg |
| Engine Displacement(L) | 9.5L |
| Engine Max Output Power(kw) | 257kW |
| Transmission Model | FAST C12JSDQXL160T |
| Wheelbase(mm) | 4200mm |
| Tire | 295/80R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1600N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,525mm*2,500mm*2,945mm |
| Gross Weight(kg) | 18,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Speed Gearbox |
| Cab | High roof cab |
| Rear Axle | 485 Punching Welding Axle |
| Engine Model | Weichai WP10HNG350E60 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm Rear: 1847mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 35,000kg |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 350hp |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1500rpm |
| Passenger Capacity | 2 |
| Rear Axle Ratio | 3.7 |
| Number of Leaf Spring | 3/4+3,11/10+9 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



