Technical Parameter
| Model | CA4189P1K2E6A80 |
| Curb Weight(kg) | 6,300kg |
| Engine Displacement(L) | 8.6L |
| Engine Max Output Power(kw) | 283kW |
| Transmission Model | FAW Jiefang CA10TAX160M |
| Wheelbase(mm) | 3600mm |
| Tire | 12R22.5-16PR |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1750N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 5,925mm*2,500mm*2,930mm |
| Gross Weight(kg) | 18,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 10 Speed Transmission |
| Cab | High-roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 400L |
| Suspension System | Steel plate springs |
| Rear Axle | 485 Punch-welded axle (with differential lock) |
| Engine Model | Xichai CA6DL6-38E6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm Rear: 1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 35,505kg |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 380HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200-1500rpm |
| Passenger Capacity | 3 People |
| Rear Axle Ratio | 4.111 |
| Number of Leaf Spring | 3/4+3 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



