Technical Parameter
| Model | CA4250P2K8T1NE6A80 |
| Curb Weight(kg) | 8,805kg |
| Engine Displacement(L) | 12.939L |
| Engine Max Output Power(kw) | 339kW |
| Transmission Model | FAST 12JSDX220TA-B |
| Wheelbase(mm) | 3800+1350mm |
| Tire | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2100N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,465mm*2,500mm*3,590mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High-roof Cab |
| Engine Model | C&C Power 6K1346N-60 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm Rear: 1830/1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | C&C Power |
| Horsepower(Ps) | 460HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1050-1500rpm |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Number of Leaf Spring | 2/3,3/4,9/12 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



