Technical Parameter
        | Model | CA4259P25K2T1E6A80 | 
| Curb Weight(kg) | 8,805kg | 
| Engine Displacement(L) | 12.52L | 
| Engine Max Output Power(kw) | 415kW | 
| Transmission Model | FAW Jiefang CA12TAX260A5 | 
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm | 
| Tire | 12R22.5-18PR | 
| Max Speed(km/h) | 110km/h | 
| Cylinder Number | 6 | 
| Emission Level | Euro 6 | 
| Driving Type | 6X4 | 
| Engine Max Torque(N.m) | 2600N·m | 
| Overall Dimensions(mm) | 7,160mm*2,550mm*3,950mm | 
| Gross Weight(kg) | 25,000kg | 
| Fuel Type | Diesel | 
| Gear Shift | 12 Speed Gearbox | 
| Cab | High-roof Flat floor Cab | 
| Rear Axle | 457 Upgrade Punching Welding Axle(with inter-wheel differential lock) | 
| Engine Model | Xichai CA6DM3-56E6 | 
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm Rear: 1830/1830mm | 
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg | 
| Engine Brand | Jiefang Power | 
| Horsepower(Ps) | 560HP | 
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1300rpm | 
| Passenger Capacity | 3 | 
| Rear Axle Ratio | 3.417 | 
| Number of Leaf Spring | 2/3 | 
| Number of Wheels/Tires | 10 | 

 
                

 
                            