Technical Parameter
| Model | HN3310B36D8BEV |
| Curb Weight(kg) | 25,000kg |
| Transmission Model | 9-speed AMT |
| Wheelbase(mm) | 1850+4800+1350 |
| Driving Type | 8X4 |
| Overall Dimensions(mm) | ** |
| Gross Weight(kg) | 31,000kg |
| Gear Shift | 9-speed |
| Rear Axle | Double 16T |
| Bucket Dimension(mm) | 7,600mm,7,800mm*2,350mm*1,200mm,1,500mm |
| Driving Motor Type | Permanent magnet synchronous motor |
| Battery Type | Lithium iron phosphate |
| Total Battery Capacity(kWh) | 281.92kWh |



