Technical Parameter
| Model | HFC5321XLCP1K4H45S3V |
| Curb Weight(kg) | 14,500kg |
| Engine Displacement(L) | 11.05L |
| Engine Max Output Power(kw) | 312kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD200(T)A |
| Wheelbase(mm) | 1900+4500+1350mm |
| Tire | 1.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR |
| Emission Level | EURO 5 |
| Driving Type | 8X4 |
| Payload Weight(kg) | 17,305kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Rear Axle | 440 Rear Axle |
| Engine Model | FAWDE CA6DM2-42E51 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2040/2040mm Rear: 1860/1860mm |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 9,450mm*2,350mm*2,410mm |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 420HP |
| Number of Leaf Spring | 3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+- |
| Number of Wheels/Tires | 12 |



