Technical Parameter
| Model | 2651 |
| Curb Weight(kg) | 9,020kg |
| Engine Displacement(L) | 12.8L |
| Engine Max Output Power(kw) | 375kW |
| Transmission Model | Mercedes Benz G281-12 |
| Wheelbase(mm) | 3550+1350mm |
| Tire | 295/80R22.5 |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X2R |
| Engine Max Torque(N.m) | 2500N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,050mm*2,500mm*3,936mm |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed |
| Cab | High-roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 540+430L |
| Rear Axle | 13T Drives |
| Engine Model | Mercedes Benz OM471LA |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 36,270kg |
| Engine Brand | Mercedes Benz |
| Horsepower(Ps) | 510HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1400rpm |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 2.733 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



