| Model | BJ4253Y6DHS-01 | 
| Curb Weight(kg) | 8.,805kg | 
| Engine Displacement(L) | 9.5L | 
| Engine Max Output Power(kw) | 294kW | 
| Transmission Model | FAST 12JSDX240TA | 
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm | 
| Tire | 12R22.5 18PR | 
| Max Speed(km/h) | 89km/h | 
| Cylinder Number | 6 | 
| Emission Level | Euro 6 | 
| Driving Type | 6X4 | 
| Engine Max Torque(N.m) | 1900N·m | 
| Overall Dimensions(mm) | 7,185mm*2,490mm*3,410mm | 
| Gross Weight(kg) | 25,000kg | 
| Fuel Type | Diesel | 
| Gear Shift | 12 Speed | 
| Cab | High-roof Cab | 
| Fuel Tank Capacity(L) | 760L | 
| Suspension System | 2/3 Few Leaf Spring | 
| Rear Axle | 440 | 
| Engine Model | Weichai WP10H400E62 | 
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm Rear: 1830/1830mm | 
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg | 
| Engine Brand | Weichai | 
| Horsepower(Ps) | 400hp | 
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200-1300rpm | 
| Passenger Capacity | 2 Occupants | 
| Rear Axle Ratio | 3.7 | 
| Number of Leaf Spring | 2/3 | 
| Number of Wheels/Tires | 10 | 

                

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            