Technical Parameter
| Model | CA4250P66K25T1E6 |
| Curb Weight(kg) | 8,870kg |
| Engine Displacement(L) | 12.5L |
| Transmission Model | Jiefang CA12TAX250A |
| Wheelbase(mm) | 3450+1350mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 120km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Overall Dimensions(mm) | 7,050m*2,550mm*3,960mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High-roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 1000L |
| Rear Axle | Ф440 Punch-welded axle (inter-wheel differential lock) |
| Engine Model | FAWDE CA6DM3-52E66 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2072mm Rear: 1830/1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 520HP |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.417 |
| Number of Leaf Spring | 2/3 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



