Technical Parameter
| Model | ND3310DD5J7Z00 |
| Curb Weight(kg) | 14,770kg |
| Engine Displacement(L) | 9.726L |
| Engine Max Output Power(kw) | 257kW |
| Transmission Model | FAST 10JSD160 |
| Wheelbase(mm) | 1950+3400+1450mm |
| Tire | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 8X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1600N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 10,020mm*2,550mm*3,484mm |
| Payload Weight(kg) | 16,100kg |
| Gross Weight(kg) | 31,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 10 Speed Transmission |
| Fuel Tank Capacity(L) | 300L |
| Rear Axle | Beiben Double Stage Reduction Axle |
| Engine Model | Weichai WP10.350E53 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2042/2042mm Rear:1878/1878mm |
| Bucket Dimension(mm) | 7,200mm*2,350mm*1,500mm |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 350HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200-1600rpm |
| Rear Axle Ratio | 5.263 |
| Number of Leaf Spring | 12/12/13,12/12/12,4/4/5 |
| Number of Wheels/Tires | 12 |



