Technical Parameter
| Model | CA1120P40K42L3E6A84 |
| Curb Weight(kg) | 4,330kg |
| Engine Displacement(L) | 3L |
| Engine Max Output Power(kw) | 121kw |
| Transmission Model | 6-speed Transmission |
| Wheelbase(mm) | 3900mm |
| Tire | 245/70R19.5 16PR |
| Cylinder Number | 4 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 500N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,995mm*2,320mm*2,470mm |
| Payload Weight(kg) | 7,470kg |
| Gross Weight(kg) | 11,995kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 6 speed transmission |
| Fuel Tank Capacity(L) | 300L |
| Engine Model | Dachai CA4DD1-16E6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 1706mm Rear: 1678mm |
| Cargo Body Type | Drop Side Type |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 4,820mm*2,300mm*0,550mm |
| Approach/Departure Angle(°) | Approach Angle: 21° Departure Angle: 13° |
| Engine Brand | Dachai |
| Horsepower(Ps) | 160HP |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 4.333 |
| Number of Leaf Spring | 7/7+9 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



