| Model | BJ4189Y6AAL-02 | 
| Curb Weight(kg) | 6,650kg | 
| Engine Displacement(L) | 10.5L | 
| Engine Max Output Power(kw) | 294kW | 
| Transmission Model | FAST 12JSDX240T | 
| Wheelbase(mm) | 3600mm | 
| Tire | 12R22.5 18PR | 
| Max Speed(km/h) | 89km/h | 
| Cylinder Number | 6 | 
| Emission Level | Euro 6 | 
| Driving Type | 4X2 | 
| Engine Max Torque(N.m) | 2000N·m | 
| Overall Dimensions(mm) | 6,065mm*2,525mm*3,450mm | 
| Gross Weight(kg) | 18,000kg | 
| Fuel Type | Diesel | 
| Gear Shift | 12 Speed Transmission | 
| Cab | High-roof Cab | 
| Fuel Tank Capacity(L) | 400L | 
| Suspension System | 2/3+2 Few Leaf Spring | 
| Rear Axle | 469 | 
| Engine Model | FOTON Cummins X11NS6B400 | 
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm Rear: 1865mm | 
| Max. Drawing Capacity(kg) | 35,220kg | 
| Engine Brand | FOTON Cummins | 
| Horsepower(Ps) | 400HP | 
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1400rpm | 
| Passenger Capacity | 2 Occupants | 
| Rear Axle Ratio | 2.846 | 
| Number of Leaf Spring | 2/3+2 | 
| Number of Wheels/Tires | 6 | 

 
                

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            