Technical Parameter
| Model | CA4250P66K25T1E6 |
| Curb Weight(kg) | 8,870kg |
| Engine Displacement(L) | 11.05L |
| Engine Max Output Power(kw) | 341kW |
| Transmission Model | FAW Jiefang CA12TAX230M |
| Wheelbase(mm) | 3450+1350mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 120km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2300N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,050mm*2,550mm*3,980mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High-roof Cab |
| Engine Model | FAWDE CA6DM2-46E6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2050mm Rear: 1830/1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 460HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1400rpm |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Number of Leaf Spring | 3/3 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



