Technical Parameter
| Model | CQ4257HD12384TU |
| Curb Weight(kg) | 8,870kg |
| Engine Displacement(L) | 11.81L |
| Engine Max Output Power(kw) | 324kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD220TA-B |
| Wheelbase(mm) | 3850+1400mm |
| Tire | 12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 80km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1950N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,435mm*2,550mm*3,854mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High-roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 1000L |
| Suspension System | Air Suspension |
| Rear Axle | 435 |
| Engine Model | Shangchai SC12ET440Q6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2060mm Rear: 1858/1858mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | Shangchai |
| Horsepower(Ps) | 440HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200rpm |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.7 |
| Number of Leaf Spring | 2/-/- |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



