Technical Parameter
| Model | CA4250P63T3E24M5 |
| Curb Weight(kg) | 8,450kg |
| Engine Displacement(L) | 11.04L |
| Engine Max Output Power(kw) | 261kW |
| Transmission Model | FAW CA12TAX160M |
| Wheelbase(mm) | 1950+2650mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 103km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1550N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,030mm*2,500mm*3,505mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High-roof Cab |
| Rear Axle | 498 |
| Engine Model | CA6SM2-35E5N |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 1950/1950mm;Rear: 1856mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 37,355kg |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 350HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1400rpm |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 4.111 |
| Number of Leaf Spring | 3/3/10+9 |
| Number of Wheels/Tires | 8 |



