Technical Parameter
| Model | ND4240L27J7Z01 |
| Curb Weight(kg) | 7,000kg |
| Engine Displacement(L) | 10.338L |
| Engine Max Output Power(kw) | 250kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD160TA |
| Wheelbase(mm) | 1700+2700mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1350N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,965mm*2,500mm*3,300mm |
| Gross Weight(kg) | 24,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High-roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 500L |
| Rear Axle | 485 Single-Stage Axle |
| Engine Model | Yuchai YC6MK340N-50 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 1937/1937mm; Rear: 1800mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 38,870kg |
| Engine Brand | Yuchai |
| Horsepower(Ps) | 340HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1500rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 4.11 |
| Number of Leaf Spring | 9/9/9+6,3/3/3+3,3/3/4+3 |
| Number of Wheels/Tires | 8 |



