Technical Parameter
| Model | ND4240L27J6Z00 |
| Curb Weight(kg) | 7,000kg |
| Engine Displacement(L) | 11.596L |
| Engine Max Output Power(kw) | 280kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD200TA |
| Wheelbase(mm) | 1700+2700mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1500N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,895mm*2,500mm*3,420mm |
| Gross Weight(kg) | 24,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High-roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 500L |
| Suspension System | Steel Plate Spring |
| Rear Axle | 485 Single-Stage Axle |
| Engine Model | Weichai WP12NG380E50 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 1937/1937mm; Rear: 1800mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 38,870kg |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 380hp |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1400-1600rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 4.11 |
| Number of Leaf Spring | 3/3/3+3 |
| Number of Wheels/Tires | 8 |



