Technical Parameter
| Model | ZZ4255V4246F1C |
| Curb Weight(kg) | 9,600kg |
| Engine Displacement(L) | 12.419L |
| Engine Max Output Power(kw) | 327kW |
| Transmission Model | SINOTRUK HW20716CL |
| Wheelbase(mm) | 4200+1350mm |
| Tire | 12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,11.00R20,12.00R20 16PR |
| Max Speed(km/h) | 102km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2100N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,825mm*2,550mm*3,880mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 16 Speed Transmission |
| Fuel Tank Capacity(L) | 8*260L |
| Rear Axle | MCY11 |
| Engine Model | SINOTRUK MT13.44-60 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2041mm; Rear: 1860/1860mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | SINOTRUK |
| Horsepower(Ps) | 440HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1400rpm |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.7 |
| Number of Leaf Spring | 2/-,2/3,2/4,2/5,2/12,2/1+-,3/-,3/4,3/5,3/12,3/1+-,4/-,4/5,4/12,4/1+-,9/-,9/12 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



