Technical Parameter
| Model | BJ1045EVJA9 |
| Curb Weight(kg) | 4,495kg |
| Wheelbase(mm) | 3360mm |
| Tire | 7.00R16LT 8PR |
| Max Speed(km/h) | 90km/h |
| Emission Level | Zero Emission |
| Overall Dimensions(mm) | 5,995mm*2,060mm/2,200mm*2,330mm |
| Payload Weight(kg) | 1,250kg |
| Gross Weight(kg) | 3,050kg |
| Fuel Type | Electric vehicle |
| Cargo Body Type | Dropside Type |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 4,180mm*1,96mm/2,100mm*1,960mm/2,100mm |
| Motor Brand | FOTON |
| Motor Model | FTTB060 |
| Driving Motor Type | Permanent magnet synchronous motors |
| Battery Brand | Lishen |
| Battery Model | LSFT_104.7kWh |
| Battery Type | Lithium iron phosphate |
| Total Battery Capacity(kWh) | 104.7kWh |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



