Technical Parameter
| Model | CA4250P66M25T1E6 |
| Engine Displacement(L) | 12.52L |
| Engine Max Output Power(kw) | 309kW |
| Transmission Model | FAW Jiefang CA12TAX210M |
| Wheelbase(mm) | 3800+1350mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1900N·m |
| Overall Dimensions(mm) | |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High-roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 995L |
| Rear Axle | 435 Rear Axle |
| Engine Model | FAWDE CA6SM3-42E6N |
| Engine Brand | Jiefang Power |
| Horsepower(Ps) | 420hp |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1500rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 4.1 |
| Number of Leaf Spring | 3/4 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



