Technical Parameter
| Model | CA4250P66M25T1E6 |
| Curb Weight(kg) | 8,870kg |
| Engine Displacement(L) | 13.2L |
| Engine Max Output Power(kw) | 378kW |
| Transmission Model | FAW Jiefang CA12TAX260M |
| Wheelbase(mm) | 3800+1350mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 115km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Overall Dimensions(mm) | 7,400mm*2,550mm*3,060mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High-roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 1000L |
| Rear Axle | 435 Driving Axle |
| Engine Model | FAWDE CA6SM4B51E61N |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm Rear: 1830/1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 510HP |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.727 |
| Number of Leaf Spring | 3/3 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



